Dokumen | |
---|---|
REGISTRASI EFEK PER 29 DESEMBER 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 NOVEMBER 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 OKTOBER 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 SEPTEMBER 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 AGUSTUS 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JULI 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 JUNI 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MEI 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 APRIL 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MARET 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 28 FEBRUARY 2023 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JANUARI 2023 | Download |
Dokumen | |
---|---|
REGISTRASI EFEK PER 31 DESEMBER 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 NOVEMBER 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 OKTOBER 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 SEPTEMBER 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 AGUSTUS 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JULI 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 JUNI 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MEI 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 APRIL 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MARET 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 28 FEBRUARI 2022 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JANUARI 2022 | Download |
Dokumen | |
---|---|
REGISTRASI EFEK PER 30 DESEMBER 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 NOVEMBER 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 OKTOBER 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 SEPTEMBER 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 AGUSTUS 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JULI 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 JUNI 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MEI 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 APRIL 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MARET 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 28 FEBRUARI 2021 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JANUARI 2021 | Download |
Dokumen | |
---|---|
REGISTRASI EFEK PER 31 DESEMBER 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 NOVEMBER 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 OKTOBER 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 SEPTEMBER 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 AGUSTUS 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 JULI 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 JUNI 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MEI 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 30 APRIL 2020 | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MARET 2020-K | Download |
REGISTRASI EFEK PER 31 MARET 2020 | Download |